Japanese English Top
ダイ 208ヒョウ資本シホン経済ケイザイ、GDP)
地域内総生産(GDP)(名目価格)(産業別) (2002 - 2007年)
cap208j GDP合計ごうけい (百万ルピー), 割合(%), 産業別 (百万ルピー)
        しゅう       ねん 西部せいぶ 中央ちゅうおう 南部なんぶ 北部ほくぶ 東部とうぶ 北西部ホクセイブ きた中央ちゅうおう ウバ サバラガムワ 合計ごうけい
2002       合計ごうけい 675,239 133,142 133,672 37,400 68,632 144,444 55,852 59,465 95,440 1,403,287
 (%) 48.1 9.5 9.5 2.7 4.9 10.3 4.0 4.2 6.8 100.0
ノウ ギョウ 29,528 48,241 52,357 9,909 25,717 41,228 24,837 27,080 28,943 287,840
コウ ギョウ 219,128 21,627 22,879 2,414 15,609 46,627 4,427 8,262 27,722 368,695
サービスぎょう 426,583 63,275 58,436 25,077 27,306 56,589 26,588 24,123 38,775 746,751
2003      合計ごうけい 776,846 133,880 155,035 42,126 95,880 143,167 57,950 63,817 93,038 1,562,739
(%) 49.7 8.6 9.9 2.8 6.1 9.2 3.7 4.1 6.0 100.0
ノウ ギョウ 25,988 44,358 54,487 12,242 34,948 37,009 25,944 34,107 28,260 297,343
コウ ギョウ 242,137 22,017 36,248 2,987 28,556 43,658 5,288 6,082 25,801 412,774
サービスぎょう 508,721 67,505 64,300 27,897 32,776 42,500 26,718 23,628 38,977 852,622
2004      合計ごうけい 925,075 165,509 160,199 52,988 87,368 152,925 65,527 76,686 114,471 1,800,751
(%) 51.4 9.2 8.9 2.9 4.9 8.5 3.6 4.3 6.4 100.0
ノウ ギョウ 27,172 55,116 54,401 14,586 32,020 36,079 28,665 40,104 32,379 320,523
コウ ギョウ 297,919 32,170 31,996 3,496 17,899 46,973 5,395 9,687 36,371 481,906
サービスぎょう 559,984 78,223 73,803 34,905 37,450 69,873 31,467 26,896 45,721 998,322
2005      合計ごうけい 1,065,154 177,539 187,456 63,063 99,239 186,487 90,727 95,063 133,278 2,098,004
(%) 50.8 8.5 8.9 3.0 4.7 8.9 4.3 4.5 6.1 100.0
ノウ ギョウ 29,767 60,457 58,780 15,847 27,627 45,091 40,269 45,762 39,198 362,797
コウ ギョウ 341,365 34,223 41,681 3,981 24,609 57,354 11,676 15,115 39,015 569,020
サービスぎょう 694,022 82,859 86,995 43,235 47,003 84,041 38,781 37,185 55,065 1,166,187
2006()  合計ごうけい 1,472,065 259,829 292,500 81,978 143,523 267,103 117,848 125,410 178,425 2,938,680
(%) 50.1 8.8 10.0 2.8 4.9 9.1 4.0 4.3 6.1 100.0
ノウ ギョウ 24,730 55,546 45,488 16,453 25,542 53,220 33,638 39,847 38,674 333,137
コウ ギョウ 488,168 67,818 102,792 5,232 49,753 79,364 23,837 28,640 54,874 900,479
サービスぎょう 959,168 136,465 144,220 60,292 68,228 134,519 60,374 56,923 84,877 1,705,064
2007()  合計ごうけい 1,733,150 319,025 374,136 103,966 177,888 343,022 140,536 160,836 226,128 3,578,688
(%) 48.4 8.9 10.5 2.9 5.0 9.6 3.9 4.5 6.3 100.0
ノウ ギョウ 35,572 66,191 61,809 16,953 30,699 69,953 37,886 51,603 47,438 418,104
コウ ギョウ 582,393 78,538 120,160 6,161 59,827 98,186 26,564 33,555 65,353 1,070,737
サービスぎょう 1,115,184 174,296 192,167 80,852 87,363 174,883 76,087 75,678 113,337 2,089,847
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute) Revised:  2010(y)/01(m)/20(d)
出典しゅってん: Chief Editor:
20022005Central  Bank of Sri Lanka Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
20062007DCS National Accounts data.      The  Former Head, Department of Management Studies
ちゅう:       University of Peradeniya.
() 改定かいていあたい    スリランカ国ペラデニヤ大学前経営学部長   経済学博士ミルトン ラージャラトナ 
() 暫定値ざんていち