Japanese English Top
ダイ 207ヒョウ資本シホン経済ケイザイ、GDP)
国内総生産(GDP)(名目価格)(実質価格)(農業分野) (2000 - 2004年)
cap207j
農業分野 名目メイモク市場シジョウ価格カカク               (百万ヒャクマンルピー) 実質じっしつアタイ格(基準きじゅんねん1998ネン         (百万ヒャクマンルピー)
2000ネン 2001ネン 2002ネン 2003ネン 2004*ネン 2000ネン 2001ネン 2002ネン 2003ネン 2004*ネン
紅茶 24,214 24,172 26,918 26,278 30,685 24,000 23,160 24,329 23,796 24,172
ゴム 3,396 3,046 4,139 5,409 7,483 3,482 3,425 3,596 3,655 3,766
ココやし 16,308 18,667 25,888 28,243 27,254 21,331 20,237 18,078 18,622 18,612
その輸出ユシュツヨウ作物サクモツ 5,087 6,485 8,229 7,792 7,856 4,829 4,978 4,934 5,267 5,139
水稲スイトウ 29,811 27,565 32,173 31,141 31,375 25,199 23,738 25,185 27,058 23,182
その食用ショクヨウ作物サクモツ 63,289 70,146 72,532 67,737 73,209 57,077 55,242 56,827 56,821 58,779
タバコ 400 328 312 440 558 399 295 277 383 461
キンマの、ビンロウ椰子ヤシ 1,690 1,516 1,493 1,474 1,896 2,044 1,146 1,241 1,314 1,256
その農業ノウギョウ産品サンピン 4,902 6,347 6,848 7,069 7,754 4,770 5,416 5,433 5,534 5,505
家畜カチク 13,332 14,886 15,981 17,093 22,523 10,940 11,174 11,084 11,224 11,491
マキハヤシ産品サンピン 8,658 9,723 10,157 11,113 13,074 8,470 8,825 9,028 10,864 11,318
漁業ギョギョウ 25,749 27,535 29,207 34,208 37,622 23,340 21,528 22,789 21,410 21,550
大規模ダイキボ農園ノウエン開発カイハツひん 4,127 4,067 4,044 4,712 4,933 4,015 3,853 3,799 4,045 3,875
合計ゴウケイ 200,963 214,483 237,921 242,710 266,223 189,896 183,017 186,600 189,993 189,106
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute)
出典シュッテン:
Department of Census and Statistics
チュウ
; 速報値ソクホウチ
Revised:  2010(y)/01(m)/20(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Former Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学マエ経営ケイエイ学部チョウ   経済学博士ミルトン ラージャラトナ