Japanese English Top
ダイ 203ヒョウ資本シホン経済ケイザイ、GDP)
国内コクナイ総生産ソウセイサン(GDP)(名目メイモク価格カカク)(貯蓄チョチク)(投資トウシ)(海外カイガイ) (2002-2008ネン) 
cap203j (百万ひゃくまんルピー)
                    ねん           コウ   2002 2003 2004 2005 2006 2007     2008(a)
1.国内こくない総生産そうせいさん (GDP) (2+3+4) 1,636,037 1,822,468 2,090,841 2,452,782 2,938,688 3,578,386 4,410,567
2.消費しょうひ 1,374,112 1,531,033 1,531,033 2,013,802 2,439,816 2,949,172 3,787,438
3.投資とうし 368,406 401,316 528,016 658,019 822,240 1,000,320 1,214,808
4.ざいとサービスのぜん輸出ゆしゅつ -106,481 -109,881 -184,436 -219,039 -323,376 -371,344 -590,680
5.国民こくみん貯蓄ちょちく (6+7+8) 342,863 391,249 459,520 583,473 656,301 834,928 801,800
6.国内こくない貯蓄ちょちく (1-2) 261,925 291,434 343,580 438,980 498,864 628,976 623,128
7.国外こくがいからの要素ようそ所得しょとくじゅんガク -24,043 -16,535 -20,732 -30,049 -40,424 -39,054 -99,040
8.国外こくがいからの個人こじん送金そうきんジュンガク 104,981 116,350 136,672 174,542 197,861 245,006 227,712
9.貯蓄ちょちく投資とうし差額さがく (5-3) -25,543 -10,066 -68,495 -74,546 -165,939 -165,392 -413,008
10.金融きんゆう差額さがく (11から21合計ごうけい) 25,673 10,067 68,496 74,546 165,939 165,394 419,000
11.ほん移転いてん 6,219 7,164 6,573 25,108 30,292 29,669 31,456
12.海外かいがいからの公的こうてき資本しほん移転いてんじゅんがく名目めいもく 2,982 3,441 3,038 9,300 10,525 10,677 10,928
13.海外かいがい直接ちょくせつ投資とうしじゅんがく 17,716 19,450 22,826 23,505 46,985 60,768 74,837
14.海外かいがいからのポートフォリオ投資とうしじゅんがく 2,443 2,090 1,109 6,103 5,377 11,249 6,460
15.海外かいがいからの個人こじん貸借タイシャクキンじゅんがく -2,044 -3,201 1,720 1,054 -3,591 3,314 7,767
16.海外かいがいからの政府せいふ貸借タイシャクキンじゅんがく 13,233 53,472 44,709 55,832 51,694 116,716 4,175
17.商業しょうぎょう銀行ぎんこう資産しさん 6,893 -9,090 -45,367 -19,669 23,789 -31,352 17,888
18.商業しょうぎょう銀行ぎんこう負債ふさい -10,375 -2,039 27,504 30,292 39,287 38,746 -11,858
19.その 6,548 1,877 2,514 1,604 -3,066 1,868 63,987
20.評価ひょうかによる調整ちょうせい (あやまりと削除さくじょ) 18,109 -14,487 -3,604 -10,494 -1,830 -16,259 87,137
21.通貨つうか移動いどう -36,051 -48,610 7,474 -48,125 -33,523 -60,002 126,223
22.GDPたいする割合わりあい (%)
23.トウ   (3/1)  22.5 22.0 25.3 26.8 28.0 28.0 27.5
24.国内こくない貯蓄ちょちく  (6/1)  16.0 16.0 16.4 17.9 17.0 17.6 14.1
25.国民こくみん貯蓄ちょちく  (5/1)  22.0 21.5 22.0 23.8 22.3 23.3 18.2
26.貯蓄ちょちく投資とうしとの差額さがく  (9/1)  -1.6 -0.6 -3.3 -3.0 -5.6 -4.6 -9.4
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute) Revised:  2010(y)/01(m)/20(d)
出典シュッテン: Chief Editor:
Central  Bank of Sri Lanka Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
ちゅう:      The  Former Head, Department of Management Studies
(a) 暫定値ざんていち       University of Peradeniya.
   スリランカ国ペラデニヤ大学前経営学部長   経済学博士ミルトン ラージャラトナ