Japanese English Top
ダイ 201Bヒョウ資本シホン経済ケイザイ、GDP)
国内総生産(GDP)における貯蓄、消費及び投資の割合(1959-2000年) 
cap201bj (%)
ネン 国内コクナイ貯蓄チョチクリツ** 国民コクミン貯蓄チョチクリツ** 投資トウシリツ 消費ショウヒリツ 国民コクミン貯蓄チョチクリツ投資トウシリツとの
1959 14.8 13.4 - - -
1960 11.7 10.6 - - -
1961 15.2 14.2 - - -
1962 14.2 13.1 14.5 87.0 -1.4
1963 14.2 13.0 15.7 86.0 -2.7
1964 12.3 11.3 14.3 87.8 -3.0
1965 12.9 12.5 12.5 87.1 0.0
1966 10.8 10.1 14.3 89.1 -4.2
1967 12.0 11.1 15.2 87.6 -4.1
1968 12.9 12.3 15.9 87.1 -3.6
1969 13.0 12.1 19.3 87.0 -7.2
1970 16.7 15.0 18.9 84.2 -3.9
1971 16.0 14.7 17.1 84.9 -2.4
1972 16.1 14.8 17.3 84.3 -2.5
1973 12.5 11.5 13.7 87.5 -2.2
1974 8.2 7.5 15.7 91.8 -8.2
1975 8.1 7.4 15.6 91.9 -8.2
1976 13.9 13.1 16.2 86.1 -3.1
1977 18.1 17.7 14.4 81.9 3.3
1978 15.3 15.5 20.0 84.7 -4.5
1979 13.8 14.8 25.8 86.2 -11.0
1980 11.2 13.9 33.8 88.8 -19.9
1981 11.7 14.3 27.8 88.3 -13.5
1982 12.1 15.2 30.8 88.1 -15.6
1983 14.5 17.2 28.9 86.2 -11.7
1984 20.8 22.9 25.8 80.1 -2.9
1985 11.9 14.2 23.8 88.1 -9.6
1986 12.0 14.3 23.7 88.0 -9.4
1987 12.8 15.3 23.3 87.2 -8.0
1988 12.0 14.2 22.8 88.0 -8.6
1989 12.2 14.6 21.7 87.8 -7.1
1990 14.3 16.8 22.2 85.3 -5.4
1991 12.8 15.2 22.9 87.2 -7.7
1992 15.0 17.9 24.3 85.0 -6.4
1993 16.0 20.2 25.6 84.0 -5.4
1994 15.2 19.1 27.0 84.8 -7.9
1995 15.3 19.5 25.7 84.7 -6.2
1996 15.5 19.2 24.2 84.6 -5.0
1997 17.3 21.5 24.4 82.7 -2.9
1998 19.1 23.4 25.1 81.1 -1.7
1999 19.8 23.9 27.1 80.2 -3.2
2000 19.8 23.9 - - -
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute)
出典シュッテン:
Annual Report 2000, Central  Bank of Sri Lanka
チュウ
*; 基準キジュンネンを1996ネンとする実質ジッシツGDP
**; 国民貯蓄(National Saving)とは国内(Domestiv Saving)と海外から移転された貯蓄とを含む
Revised:  2010(y)/01(m)/20(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペラデニヤ大学マエ経営ケイエイ学部チョウ   経済学博士ミルトン ラージャラトナ