Japanese English Top
ダイ 2601ヒョウ資本シホン経済ケイザイ資産シサン内外ナイガイ
国内コクナイ国外コクガイ資産シサン (1948−1996ネン
cap2601j (百万ルピー) (百万ルピー)
期間キカンマツ 通貨ツウカ供給キョウキュウリョウ(M-2) 通貨ツウカ供給キョウキュウリョウ(M-1) 流通リュウツウツウ 要求ヨウキュウハラ預金ヨキン ジュン通貨ツウカ 国外コクガイ資産シサンジュンガク 国内コクナイ資産シサンジュンガク フク資産シサン 預金ヨキン乗数ジョウスウ 通貨ツウカ流通リュウツウ速度ソクド
合計ゴウケイ 金融キンユウ当局トウキョク 商業ショウギョウ銀行ギンコウ 合計ゴウケイ*1 政府セイフ債券サイケンジュンガク 公社コウシャ負担フタン 民間ミンカン負担フタン 通貨ツウカ供給キョウキュウリョウ(M-1) 通貨供給量(M-2)
1948 674 607 241 366 68 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
1949 717 649 244 406 68 607 0 607 110 32 n.a 107 n.a n.a n.a n.a
1950 978 911 325 585 68 739 552 187 239 66 n.a 148 533 1.71 1.84 4.26
1951 1,090 1,006 377 629 84 802 656 146 288 123 n.a 224 615 1.64 1.77 4.66
1952 996 896 357 539 100 439 400 39 557 404 n.a 203 522 1.72 1.91 4.35
1953 927 827 335 492 100 307 244 63 620 455 n.a 221 433 1.91 2.14 4.91
1954 1,093 957 342 615 136 649 524 125 444 268 n.a 257 496 1.93 2.20 4.95
1955 1,225 1,073 385 688 152 868 654 214 357 186 n.a 270 576 1.86 2.13 4.84
1956 1,314 1,127 401 726 187 888 735 153 425 180 n.a 363 601 1.88 2.19 4.24
1957 1,256 1,040 435 605 216 680 579 101 577 297 n.a 418 569 1.83 2.21 4.36
1958 1,338 1,077 530 547 261 597 491 106 741 396 n.a 472 671 1.61 2.00 4.58
1959 1,477 1,178 565 613 299 402 312 90 1,075 743 n.a 435 721 1.63 2.05 4.52
1960 1,572 1,209 595 614 363 232 131 101 1,340 1,004 n.a 468 791 1.53 1.99 4.38
1961 1,643 1,289 692 596 354 153 56 97 1,490 1,117 n.a 480 851 1.51 1.93 4.16
1962 1,748 1,343 713 630 405 62 -36 98 1,686 1,351 n.a 522 899 1.49 1.95 4.13
1963 1,974 1,506 828 678 468 9 -95 104 1,965 1,509 n.a 647 1,013 1.49 1.95 3.97
1964 2,142 1,622 853 769 520 26 -80 106 2,116 1,640 n.a 729 1,083 1.50 1.98 3.79
1965 2,283 1,716 901 814 567 106 18 88 2,177 1,711 54 732 1,154 1.49 1.98 3.65
1966 2,244 1,659 883 776 585 -91 -200 109 2,335 1,768 82 792 1,089 1.52 2.06 3.68
1967 2,495 1,808 980 828 687 -182 -299 117 2,677 2,022 93 886 1,225 1.48 2.04 3.81
1968 2,724 1,913 1,006 847 811 -298 -445 147 3,022 2,144 184 1,059 1,331 1.44 2.05 4.11
1969 2,851 1,882 1,083 799 969 -597 -723 126 3,449 2,334 254 1,215 1,353 1.39 2.11 4.20
1970 3,115 1,967 935 1,032 1,148 -599 -744 145 3,714 2,559 297 1,320 1,324 1.49 2.35 4.58
1971 3,435 2,149 1,115 1,034 1,286 -399 -577 178 3,834 2,717 359 1,400 1,495 1.44 2.30 4.29
1972 3,974 2,481 1,202 1,279 1,493 -318 -551 233 4,293 2,764 563 1,624 1,773 1.40 2.24 4.12
1973 4,154 2,778 1,437 1,341 1,376 32 -251 283 4,121 2,660 419 1,745 2,158 1.29 1.92 4.53
1974 4,569 2,946 1,539 1,406 1,623 -147 -530 383 4,715 2,526 1,060 2,175 2,256 1.31 2.03 5.45
1975 4,777 3,088 1,610 1,478 1,689 -362 -738 376 5,139 2,810 1,013 2,390 2,144 1.44 2.23 5.69
1976 6,321 4,166 2,081 2,085 2,155 109 -433 541 6,212 3,267 1,056 2,929 2,700 1.54 2.34 5.44
1977 8,717 5,366 2,792 2,574 3,351 3,706 2,517 1,189 5,011 2,989 1,670 4,116 3,846 1.40 2.27 4.84
1978 10,891 5,936 3,016 2,921 4,955 5,590 4,408 1,182 5,302 1,863 2,363 6,449 4,262 1.39 2.56 4.35
1979 15,057 7,669 3,774 3,895 7,388 6,808 5,362 1,445 8,250 2,920 3,347 8,705 5,299 1.45 2.84 4.04
1980 19,860 9,428 4,181 5,247 10,432 3,631 1,602 2,002 16,230 8,972 4,123 12,709 6,286 1.50 3.16 3.81
1981 24,447 10,024 4,823 5,202 14,422 2,940 1,049 1,891 21,507 12,789 4,488 16,690 7,505 1.34 3.26 3.84
1982 30,510 11,760 5,988 5,772 18,750 2,372 131 2,241 28,138 17,150 4,677 20,570 9,119 1.29 3.35 3.61
1983 37,257 14,748 7,200 7,548 22,509 3,187 480 2,707 34,070 17,533 4,385 27,375 11,642 1.27 3.20 3.59
1984 43,427 16,824 8,561 8,263 26,604 9,964 7,476 2,489 33,463 14,554 4,148 31,224 13,710 1.23 3.17 3.80
1985 48,409 18,761 9,816 8,946 29,648 9,273 7,315 1,958 39,136 20,348 4,438 34,441 16,895 1.11 2.87 3.54
1986 50,860 21,179 11,570 9,609 29,681 8,859 7,076 1,783 42,001 22,546 4,739 36,824 18,031 1.17 2.82 3.62
1987 58,335 25,083 13,495 11,588 33,252 9,291 6,455 2,836 49,044 27,048 7,366 41,152 19,273 1.30 3.03 3.60
1988 67,946 32,379 18,487 13,892 35,567 7,059 4,748 2,311 60,887 36,065 10,787 50,016 25,564 1.27 2.66 3.52
1989 76,434 35,338 19,650 15,688 41,096 4,732 2,964 1,768 71,701 36,119 13,862 52,340 26,791 1.32 2.85 3.49
1990 90,546 39,597 22,120 17,477 50,949 3,419 -1,639 5,058 87,127 35,357 15,636 64,970 31,579 1.25 2.87 3.85
1991 110,575 46,600 24,852 21,748 63,975 12,258 9,836 2,422 98,317 35,393 14,077 78,282 40,056 1.16 2.76 3.05
1992 129,799 50,057 27,281 22,776 79,742 20,940 18,730 2,210 108,859 33,070 14,750 96,188 44,858 1.12 2.89 3.60
1993 160,136 59,355 32,133 27,222 100,781 48,117 52,978 -4,861 112,019 26,993 7,775 115,929 56,496 1.05 2.84 3.47
1994 191,670 70,461 38,906 31,555 121,209 64,467 65,864 -1,397 127,203 28,148 5,163 140,484 68,055 1.04 2.82 3.35
1995 228,536 75,217 42,198 33,019 153,319 66,532 74,301 -7,769 162,004 35,214 8,527 180,057 78,586 0.96 2.91 3.23
1996 253,201 78,203 42,565 35,638 174,998 61,861 73,786 -11,925 191,340 47,558 9,938 194,821 85,509 0.91 2.96 3.19
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute)
出典: 
Annual Report 2000, Central  Bank of Sri Lanka
チュウ
*1: この合計ゴウケイはここにシメされた数値スウチとここにシメされていない数値スウチからっている。
Revised:  2007(y)/05(m)/10(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペーラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ   経済学博士ミルトン ラージャラトナ